不安

杉山クリニックへの口コミ・評判
この口コミが参考になった人の数:7人 |
ニックネーム | タッツ |
年代 | 20代(20~29歳) |
性別 | 女性 |
投稿日時 | 2014年04月25日 20時28分 |
評価 | 総合評価:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
口コミ内容
医師の口調や上から目線で、いいと思いませんでした。
ツイート | ![]() |
この口コミが参考になった人の数:7人 |
ニックネーム | タッツ |
年代 | 20代(20~29歳) |
性別 | 女性 |
投稿日時 | 2014年04月25日 20時28分 |
評価 | 総合評価:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
医師の口調や上から目線で、いいと思いませんでした。
ツイート | ![]() |